| Gyártó | Electrolux |
| Teríték | 13 |
| Egyéb extrák | Szöveges+szimbólumos panel, Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez (60°C-ig), Hátralévő idő kijelzés, Evőeszköz kosár, Két színű, fénypont jelzés a padlón, PerfectFit csúszózsanéros beszerelés, Só és öblítőszer kijelző, A vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet és ez alapján igazítja a vízfelhasználást, |
| Modell | EEQ47210L |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 262kW/év |
| Méret (Mag.xSzél.xMély.) (mm) | 818*596*550 |
| Nettó súly (kg) | 34.45 |
| Energiahatékonyság | E |
| Zajszint (dB (A)) | 44 |
| Hőmérsékletek száma | 3 |
| Programok száma | 8 |
| Öblítés-tartás | Igen |
| ECO 50 °C | Igen |
| Gyors 60 °C | Igen (30 C) |
| Üvegprogram 45 °C | Igen |
| Auto 45-70 °C | Igen |
| Normál 65 °C | Igen |
| Késleltetett indítás | Igen, 1-24 h |
| Extrák | AutoOff |
| Kijelzés módja | LED kijelző |
| Felső kosár | lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú |
| Alsó kosár | 2 lehajtható tányértartó;Műanyag fogantyú |
| Elektronikus vezérlés (Fuzzy logic) | Igen |
| Szárítóhatékonysági osztály | A |
| Szárítás | AirDry technológia |
| Szórókar | Normál alsó szórókar |
| Vízszenzor | Igen |
| Elárasztás elleni védelem | Aqua control cső + úszókapcsoló |
| Szivattyúmotor | Inverter BLCD |
Electrolux EEQ47210L Beépíthető mosogatógép
171 900 Ft





Értékelések
Még nincsenek értékelések.